编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| 烹饪区 |
|
|
|
|
A01 | 燃气单头汤炉 | 1100*1100**800+470 | 1 | 台 | 1、采用304#不锈钢板制作,专用阀门开关;带不锈钢可调子弹脚;配1个摇摆水龙头。 |
A02 | 燃气单大炒连小炒炉 | 2200*1100*800+470 | 1 | 台 | 1、采用304#不锈钢板制作,专用阀门开关;带不锈钢可调子弹脚;配1个摇摆水龙头; |
A03 | 炉拼板 | 300*1100*800+470 | 2 | 台 | 采用304#1.2mm厚不锈钢板; |
A05 | 燃气单门蒸饭柜 | 12盘 | 1 | 台 | 1、面板采用SUS304不锈钢板。 |
A06 | 油网烟罩 | 4640*1300*500 | 4.64 | 米 | 采用304#1.0mm厚不锈钢板;配不锈钢质油烟网;底部接油槽及活动集油器。 |
* | 隔油网 | 500*500 | 9 | 块 | 隔油网:0.8mm不锈钢板 |
A07 | 封墙钢 | L=4640 | 4.64 | 米 | 用1.0MM304#不锈钢板 |
A08 | 双通荷台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 台面用304#1.2mm不锈钢板,下加压木板,侧板及层板用1.0mm,加固材料用钢板做加强槽,双面趟门结构,38X38mm不锈钢方通,下加可调脚座. |
A09 | 单星盆台 | 800*700*800 | 1 | 台 | 星盆台面:304#1.2mm优质不锈钢板;星盆材料:1.0mm优质不锈钢板;38X38mm优质不锈钢方管及高度调整钢脚; |
A10 | 四门双温高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1 | 台 | 温度区间:0~5℃/-12~-18℃ 容积:900L 功率:920W |
A11 | 挂墙洗手星 | 450*450*250 | 1 | 台 | 星盆台面:304#1.0mm优质不锈钢板; 星盆材料:1.0mm优质不锈钢板; |
A12 | 吊天花双层架 | 2300*350 | 1 | 台 | 采用304#1.0厚不锈钢板,吊通采用38*1.0厚不锈钢管 |
A13 | 单星盆台带靠背 | 800*700*800+150 | 1 | 台 | 星盆台面:304#1.2mm优质不锈钢板;星盆材料:1.0mm优质不锈钢板;38X38mm优质不锈钢方管及高度调整钢脚; |
A14 | 灭蝇灯 | 500*200*340 | 1 | 台 | 220V/30W±5% 有效面积:40~50㎡ |
A15 | 风幕机 | L=1500 | 1 | 台 | 外观铝合金打造+ABS网罩易拆卸清洗 适合安装高度:2.5M-3.5M 电源:200W/220V/50HZ |
A16 | 挡鼠板 | L=1500 | 1 | 台 | 采用304#1.0厚不锈钢板 |
A17 | 紫外线杀菌灯 |
| 1 | 盏 | 功率:36W/220V |
| 预进间 |
|
|
|
|
B01 | 挂墙洗手星 | 450*320*250 | 1 | 台 | 星盆台面:304#1.0mm优质不锈钢板; 星盆材料:1.0mm优质不锈钢板; |
B02 | 更衣柜 | 680*320*1800 | 1 | 台 | 采用304#1.0mm厚不锈钢板 |
| 备餐间 |
|
|
|
|
C01 | 双门平台雪柜 | 1200*700*800 | 1 | 台 | 二门平面工作台,优质压缩机,,门胶边采用绝缘磁性防潮胶边,活动层网,功率:0.55KW/220V |
C02 | 留样雪柜 | 560*600*1725 | 1 | 台 | 双门暗管磁门单温冷柜,优质压缩机,工程拆边拉手,门胶边采用绝缘磁性防潮胶边,活动层网,功率:0.55KW/220V |
C03 | 送餐车 | 900*500*950 | 3 | 台 | 层板采用304#1.0mm不锈钢,带万向轮 |
C04 | 单通荷台带靠背 | 1200*600*800+150 | 2 | 台 | 台面用304#1.2mm不锈钢板,下加压木板,侧板及层板用1.0mm,加固材料用钢板做加强槽,单面趟门结构,38X38mm不锈钢通脚,下加可调脚座. |
C05 | 双层工作台带靠背 | 1500*600*800+150 | 1 | 台 | 工作台面:304#1.2mm优质不锈钢板材,层板:1.0mm优质不锈钢板;台内加强梁:1.0mm优质不锈钢板,38X38mm优质不锈钢方管及高度调整钢脚; |
C06 | 双层工作台带靠背 | 1200*600*800+150 | 1 | 台 | 工作台面:304#1.2mm优质不锈钢板材,层板:1.0mm优质不锈钢板;台内加强梁:1.0mm优质不锈钢板,38X38mm优质不锈钢方管及高度调整钢脚; |
C07 | 紫外线杀菌灯 |
| 2 | 盏 | 功率:36W/220V |
C08 | 灭蝇灯 | 500*200*340 | 1 | 台 | 220V/30W±5% 有效面积:40~50㎡ |
| 面点间 |
|
|
|
|
D01 | 挂墙洗手星 | 450*450*250 | 1 | 台 | 星盆台面:304#1.0mm优质不锈钢板; 星盆材料:1.0mm优质不锈钢板; |
D02 | 搅拌机 | 680*550*1025 | 1 | 台 | 电压:380V 功率:1.5kw 料桶容积:30L |
D03 | 压面机 | 480*465*960 | 1 | 台 | 电压:220V 功率:1.5kw |
D04 | 食品添加剂柜 | 1500*350*600 | 1 | 台 | 不锈钢轴承吊顶式双趟门带门锁 趟门路轨设闭门式沉坑 材料 |
D05 | 单层工作台 | 1500*760*800+150 | 1 | 台 | 台面材料1.2mm不锈钢; |
D06 | 面粉车 | 600*450*500 | 2 | 台 | 采用304#1.2mm厚不锈钢板,配4个4寸万向轮,其中两个带刹车装置 |
D07 | 双门高身雪柜 | 620*760*1950 | 1 | 台 | 双门暗管磁门单温冷柜,优质压缩机,工程拆边拉手 |
D08 | 单星盆台带靠背 | 800*700*800+150 | 1 | 台 | 星盆台面:304#1.2mm优质不锈钢板; |
D09 | 紫外线杀菌灯 |
| 1 | 盏 | 功率:36W/220V |
D10 | 两层四盘焗炉 连醒发箱 |
| 1 | 台 | 14.5KW/380V |
D11 | 烙饼炉 |
| 1 | 台 | 4.5KW/380V |
D12 | 油网烟罩 | 2300*1200*500 | 2.3 | 米 | 采用304#1.0mm厚不锈钢板;配不锈钢质油烟网;底部接油槽及活动集油器。 |
D13 | 高身带门饼盘车柜 | 450*650*1600 | 1 | 台 | 车身采用304#30mm*30mm*1.0mm方通制作 车轮采用4寸静音万向轮(2个带刹车) |
D14 | 双层工作台带靠背 | 1200*600*800+150 | 1 | 台 | 工作台面:304#1.2mm优质不锈钢板材 |
D15 | 灭蝇灯 | 500*200*340 | 1 | 台 | 220V/30W±5% 采用半密封式收集器. |
| 洗菜区 |
|
|
|
|
E01 | 三星盆台带靠背 | 1800*700*800+150 | 1 | 台 | 星盆台面:304#1.2mm优质不锈钢板;星盆材料:1.0mm优质不锈钢板;38X38mm优质不锈钢方管及高度调整钢脚; |
E02 | 挂墙双层架 | 1800*350 | 1 | 台 | 采用304#1.2厚不锈钢板,码墙板采用304#1.5厚不锈钢.每层高度可调节 |
E03 | 双层工作台带靠背 | 1100*700*800+150 | 1 | 台 | 工作台面:304#1.2mm优质不锈钢板材,层板:1.0mm优质不锈钢板;台内加强梁:1.0mm优质不锈钢板,38X38mm优质不锈钢方管及高度调整钢脚; |
E04 | 挂墙双层架 | 2300*350 | 1 | 台 | 采用304#1.2厚不锈钢板,码墙板采用304#1.5厚不锈钢.每层高度可调节 |
E05 | 双星盆台带靠背 | 1200*700*800+150 | 1 | 台 | 星盆台面:304#1.2mm优质不锈钢板;星盆材料:1.0mm优质不锈钢板;38X38mm优质不锈钢方管及高度调整钢脚; |
E06 | 双层工作台带靠背 | 1600*600*800+100 | 1 | 台 | 工作台面:304#1.2mm优质不锈钢板材,层板:1.0mm优质不锈钢板;台内加强梁:1.0mm优质不锈钢板,ф38mm优质不锈钢及高度调整钢脚; |
E07 | 挂墙双层架 | 1600*350 | 1 | 台 | 采用304#1.2厚不锈钢板,码墙板采用304#1.5厚不锈钢.每层高度可调节 |
E08 | 台下式砧板消毒柜 |
| 1 | 台 |
|
E09 | 双星盆台带靠背 | 1500*700*800+150 | 1 | 台 | 星盆台面:304#1.2mm优质不锈钢板;星盆材料:1.0mm优质不锈钢板;38X38mm优质不锈钢方管及高度调整钢脚; |
E12 | 移动工作台 | 1200*600*800 | 1 | 台 | 工作台面:304#1.2mm优质不锈钢板材,层板:1.0mm优质不锈钢板;台内加强梁:1.0mm优质不锈钢板,ф38mm优质不锈钢及高度调整钢脚; |
E13 | 紫外线杀菌灯 |
| 1 | 盏 | 功率:36W/220V |
E14 | 灭蝇灯 | 500*200*340 | 1 | 台 | 220V/30W±5% 有效面积:40~50㎡ |
E15 | 风幕机 | L=1000 | 1 | 台 | 外观铝合金打造+ABS网罩易拆卸清洗 适合安装高度:2.5M-3.5M 电源:200W/220V/50HZ |
E16 | 挡鼠板 | L=1000 | 1 | 台 | 采用304#1.0厚不锈钢板 |
E17 | 多功能切菜机 | 565*295*565 | 1 | 台 | 尺寸:565*295*565mm 2.电功率:220V/50HZ/550W 3.产量: 300-400Kg/h, |
E18 | 台式切肉机 | 400*580*590 | 1 | 台 | 功率:0.75kW 电压:220V |
| 仓库、卸货区 |
|
|
|
|
F01 | 四层板架 | 1200*500*1500 | 2 | 台 | 立柱采用38mm*38mm*1.0mm不锈钢拉丝方通 层板采用1.0厚不锈钢板 |
F03 | 排气扇 | 150*150 | 1 | 台 | 功率:22W/220V |
F04 | 挂墙洗手星 | 450*450*250 | 1 | 台 | 星盆台面:304#1.0mm优质不锈钢板; 星盆材料:1.0mm优质不锈钢板; |
F05 | 工具清洁柜 | 1200*450*1800 | 1 | 台 | 柜身、层板采用304#不锈钢板 |
F06 | 更衣柜 | 1450*450*1800 | 1 | 台 | 采用不锈钢0.8mm厚不锈钢板 |
* | 感应龙头 |
| 3 | 台 |
|
* | 单冷龙头 |
| 9 | 台 |
|
| 洗碗间 |
|
|
|
|
G01 | 单大星盆台 | 1000*700*810+150 | 3 | 台 | 星盆台面:304#1.2mm优质不锈钢板;星盆材料:1.0mm优质不锈钢板;38X38mm优质不锈钢方管及高度调整钢脚; |
G02 | 双门消毒柜 |
| 1 | 台 | 电压:220V/50Hz 容量:900 功率:4120 |
G03 | 双门消毒柜 |
| 1 | 台 | 电压:220V/50Hz 容量:900 功率:4120 |
G04 | 四层孔板架 | 1200*350*1500 | 2 | 台 | 立柱采用38mm*38mm*1.0mm不锈钢拉丝方通 层板采用1.0厚不锈钢板 |
G05 | 灭蝇灯 | 500*200*340 | 1 | 台 | 220V/30W±5% 采用半密封式收集器.可以安全地将被电击的蝇虫控制在收集器内.有效防止击伤的蝇虫飞溅机外,达到环保之目的 用半露方式进行引诱蝇虫. 有效防止紫外光直接照射人体皮肤和眼睛 有效面积:40~50㎡ |
G06 | 风幕机 | L=1000 | 1 | 台 | 外观铝合金打造+ABS网罩易拆卸清洗 适合安装高度:2.5M-3.5M 原厂家应配遥控开关控制+门磁感应 电源:200W/220V/50HZ |
G07 | 紫外线杀菌灯 |
| 1 | 盏 | 功率:36W/220V |
G08 | 挡鼠板 | L=950 | 1 | 台 | 采用304#1.0厚不锈钢板 |
G09 | 储水式热水器 |
| 1 | 台 | 容量:60L |
* | 感应龙头 |
| 1 | 台 | 1、H62黄铜铸造主体,表面抛光镀铬处理 |
* | 单冷龙头 |
| 1 | 台 | 1、座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 |
| 抽烟系统 |
|
|
|
|
1 | 抽风管 |
| 85 | m2 | 采用1.0mm镀锌板 |
2 | 低噪音环保抽风柜 |
| 1 | 台 | 1、功率:7.5KW 2、处理风量:18000m3/H |
3 | 风柜马达 | 5.5KW/380V | 1 | 台 |
|
4 | 风柜出入接口 | 配风柜 | 2 | 个 | 采用1.0mm镀锌板 |
5 | 风柜支架 | 配风柜 | 1 | 台 | 定制 |
6 | 九线保护控制器 |
| 1 | 台 | 国标件 |
7 | 油烟静电净化器 | 处理风量:16000m3/H | 1 | 台 | 1、净化器处理风量:18000m3/H 2、油烟最小去除效率不小于 95%,以保证油烟去除效果; |
8 | 油烟静化器支架 |
| 1 | 台 | 定制 |
9 | 净化器出入接口 | 配净化器 | 2 | 个 | 采用1.0mm镀锌板 |
10 | 风管防震软接 | 配风管 | 1 | 项 |
|
11 | 风管法兰 | 配风管 | 1 | 项 | 国标30X30角铁制作 |
12 | 风机减震弹簧座 | 配抽风柜 | 4 | 个 |
|
13 | 防火阀 | 配管 | 1 | 个 |
|
14 | 止回阀 | 配管 | 1 | 个 |
|
15 | 接油盆 |
| 1 | 个 |
|
16 | 打墙洞 |
| 1 | 个 | 不包含修复 |
17 | 风管安装配件 |
| 1 | 项 | 国标件 |
| 鲜风系统 |
|
|
|
|
1 | 低噪音环保鲜风柜 | 1、功率:4KW 2、处理风量:9900m3/H | 1 | 个 | 1、功率:4KW 2、处理风量:9900m3/H, |
2 | 抽风管 |
| 65 | m2 | 采用0.8mm镀锌板 |
3 | 风柜马达 | 4KW/380V | 1 | 台 | 4KW/380V |
4 | 九线保护控制器 | 国标件 | 1 | 台 | 国标件 |
5 | 鲜风咀 |
| 10 | 个 |
|
6 | 防雨百叶窗 | 铝合金 | 1 | 个 | 铝合金 |
| 厨房功能间配套设备 |
|
|
|
|
1 | 天花-600*600铝扣板天花 | 600*600、1.0厚铝扣板天花、镀锌龙骨及边角 | 91.5 | ㎡ |
|
2 | 防火门 | 不锈钢门 | 3 | 套 |
|
3 | 消毒灯 | 成品,消毒灯管达到国标要求 | 1 | 套 |
|
4 | 600*600平板灯 | 成品LED灯,保用一年 | 16 | 个 |
|
5 | 空调(含铜管) | 1匹 | 3 | 台 |
|
| 厨房设备配套拆除安装 |
|
|
|
|
| 一、拆除项目 |
|
|
|
|
1 | 原有地面瓷砖拆除 | 按照厨房设备卫生要求布局拆除原有墙体 | 1 | 项 |
|
| 二、设备功能间制作安装项目 |
|
|
|
|
1 | 排水沟制造及安装 | 按照厨房设备制作排水沟铺设 | 1 | 项 |
|
2 | 各功能间隔断材料及安装 | 墙体加钢化玻璃制作 | 1 | 项 |
|
3 | 地面防滑处理 | 按照厨房设备实际操作面铺设防水砖 | 1 | 项 |
|
| 三、设备水电安装项目 |
|
|
|
|
1 | 给排水安装 | 给排水安装,联塑PVC+ppr管,含地面开孔费用 | 1 | 项 |
|
2 | 强电安装人工费 | 按照图纸设备需求布置电线及开关 | 1 | 项 |
|