项目概况
深圳市福田区上步中学校园消防信息化管理系统的潜在投标人应在深圳市福田区红棉道8号英达利科技数码园B栋501获取招标文件,并于2022年11月7日9点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号:YCT2022-ZXCG-H500
2.项目名称:深圳市福田区上步中学校园消防信息化管理系统
3.预算金额:人民币306823.15元
4.最高限价:人民币306823.15元
5.采购需求:
序号 | 项目内容 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
1 | 消防水池水位监测设备 | 1. 通讯方式:NB-IoT; 2. 通信协议:COAP/LWM2M/MQTT; 3. 液位量程:0-5米(可定制); 4. 测量精度:0.5%FS; 5. 供电电压:DC3.6V电池续航3年以上(标准模式下); 6. 防护等级:IP66; 7. 工作温度: 温度范围-20℃-70℃; 8. 安装方式:壁挂式或抱杆式; | 个 | 3 |
2 | 消火栓压力传感器 | 1. 通讯方式:NB-IoT; 2. 通信协议:COAP/LWM2M/MQTT; 3. 压力量程:0-1.6Mpa; 4. 测量精度:0.5%FS; 5. 供电电压:DC3.6V;(标准模式下电池续航3年以上);6. 防护等级:IP66; 6. 工作温度:-20℃-70℃; 8. 接口规格:外螺纹G1/2;9.外壳材质:ABS。 | 个 | 10 |
3 | 物联网卡(NB-IOT) | NB-IOT 1.运营商:(移动、电信、联通) 2.通讯方式:NB-IOT | 张 | 13 |
4 | 三通 | DN65口径丝扣 | 个 | 10 |
5 | 弯通 | DN65口径丝扣 | 个 | 10 |
6 | 铜补芯 | DN65口径丝扣 | 个 | 10 |
7 | 直通阀 | DN65口径丝扣 | 个 | 10 |
8 | 防护箱 | 国标定制 | 个 | 3 |
9 | NB独立式智能烟感 | 1.基本参数:工作电压:DC3V;工作电流:< 25uA; 2.报警响度:距离 3.0m,响度不小于 80dB; 3.环境条件:温度-l0℃至+65℃;相对湿度≤95%(40℃、无凝结); 4.最大保护面积30平方米; ▲5.具有防拆报警功能;当设备被拆卸时,报警信息可上传至监控平台; 6.具有火灾报警功能,当环境温度过高或温度上升的速度达到设定的报警界限时,报警器的蜂鸣器发出刺耳的报警声响,指示灯常亮; 7.具有复位功能:报警器报警后,可以按报警器上的“自检/复位”键进行复位,使其恢复正常监视状态; 8.具有故障自诊断功能:为确保报警器可靠运行,在运行过程中,报警器能够检测传感器损坏等严重故障,并发出故障提示音和闪灯提示。 9.具有电池电压检测及低压报警功能:当供电电池量低,不能保证正常工作时,探测器发出故障提示音和闪灯提示。 10.具有自检功能:报警器正常监视状态下,按“自检”键可以进行产品功能检测。 11.火灾探测报警器有防电池反接功能。 ▲12.全网通版本,可以自动识别三大运营商(电信、移动、联通)的NB卡,自动切换对接相应的运营商平台;支持电信OC平台和电信AEP平台(也称CTWing平台),移动OneNET平台;联通OC平台。 ▲13.产品符合GB20517-2006《独立式感温火灾探测报警器》标准,取得具有CMA或CNAS标识第三方检验检测机构出具的型式检验合格报告; 14.电池采用内置1 节 3V 2500mAH 锂锰电池供电,电池可更换。 | 个 | 347 |
10 | 工业防爆级可燃气监测装置 | 1.报警功耗:<500mW 2.检测气体:CH4 3.报警设定值:出厂设定值 10%LEL 4.报警误差:±3%LEL(与检测误差累加值) 5.传感器使用年限:≥5年 6▲执行标准:新国标GB 15322.2-2019《可燃气体探测器》 | 个 | 1 |
11 | 物联网卡(NB-IOT) | NB-IOT 1.运营商:(移动、电信、联通) 2.通讯方式:NB-IOT | 张 | 348 |
12 | 消防信息化管理系统 | 1.▲平台需要支持火灾自动报警系统,消防水监测系统,室外消防栓系统,NB可燃气体系统,NB探测器系统,用电安全系统,视频监控系统的接入。(提供软件产品说明书或软件功能截图或检验报告可以证明的相关文件) 2.地理位置信息功能。为了直观地描述设备或其它事物的位置,本系统需要支持GIS功能。 3.消防接警功能,对于发生事件的设备,需要马上通知相关的部门或个人,做到火灾实时发现,应急实时响应。 4.消防管理功能,平台不局限于消防物联网功能,应当同时具有消防管理的功能,方便消防部门监管,方便企业的管理,至少包括如下消防管理的常用功能。 5.支持联网单位接入三维建筑可视化模型,消防设备设施运行状态可视化显示。 6.▲大数据可视可分析,包括各种图标统计分析。适合布置在监控中心拼接屏电视墙上,通过动态图文、图像、数据等展现方式,直观表现当前系统的实时状态 | 套 | 1 |
13 | GIS地图3D绘制 | ▲1.系统应支持在GIS地图上建立学校建筑和设备的立体化3维建模; 2.在地图上可以查看联网单位的地理位置信息; ▲3.每个设备可以在地图上进行位置显示,根据设备运行状态分不同颜色标识显示; 4.可以在单位下面新建楼栋楼层,设备可以在楼层图上进行定位。 | 套 | 1 |
14 | 用户信息传输装置 | 1.具有“黑匣子”功能,能保存不少于1万条历史记录,记录断电不丢失; 2.主机与消控报警主机通信延时不大于 5秒;主机与监控平台通信延时不大于 5 秒; 3.设备至少支持3路有源开关量信号输入,输入信号信息类型(故障或报警),信号触发方式(高或低电平),均可根据现场需要,灵活设置,并能将报警信息上传至平台; ▲4.产品具有国家具有CMA或CNAS标识第三方检验检测机构出具的型式试验检验合格报告及国家权威机构颁发的产品认证证书,CCCF 证书 | 个 | 2 |
15 | 智能协议转换器 | 透传模块消防对接主机传输数据 | 个 | 2 |
16 | 系统协议数据对接 | ▲协议对接至消防信息化平台,软件定制化开发模块 | 次 | 2 |
17 | 云服务器 | ▲三年云服务器 | 套 | 1 |
18 | 搭建集成服务费 | 含人工费,安装费,集成费,垃圾清运费 | 系统 | 1 |
19 | 安装辅料 | pvc管、生料带(胶)螺栓、软管、电工胶带等 | 批 | 1 |
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织(提供营业执照或事业单位法人证等法人证明);
3.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、税收违法黑名单(以投标截止至评审结束期间通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询为准);
4.参与本项目投标近三年内(即至少从2019年10月开始起算,供应商成立不足三年的可从成立之日起算),在经营活动中没有重大违法记录、以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况;
5.本项目不允许转包、分包;
6.落实政府采购政策需满足的资格要求:无;
7.本项目的特定资格要求:无。
8.本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间:2022年10月25日至2022年10月31日,每天上午09:00至12:00,下午14:00至17:30(北京时间,法定节假日除外)
地点:深圳市福田区红棉道8号英达利科技数码园B栋501
方式:现场报名或网上报名(报名资料均需加盖单位公章)
(1)现场投标报名:提供以下资料:
1)《报名登记表》加盖公章。
(2)网上投标报名:发送报名资料至我司邮箱进行报名登记及获取招标文件,邮箱地址:yuecaitongsz@163.com。报名邮件需附以下资料:
1)《报名登记表》加盖公章扫描件;
2)购买标书费用银行转帐凭证。
注:报名时间以邮件收到时间为准。
(3)供应商可到采购代理机构网站(www.yctszzb.com)下载中心免费下载《报名登记表》。
(4)项目联系人及联系方式:雷先生,0755-82531264转806
(5)售价:人民币600.00元,售后不退。
(6)开户行名称及账号
开户行:上海浦东发展银行股份有限公司深圳保税区支行
账户名称:粤采通(深圳)招标有限公司
账号:79370078801400001690
备注:用于购买采购文件及中标服务费付款。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间:2022年11月7日9点30分(北京时间)
地点:深圳市福田区红棉道8号英达利科技数码园B栋501粤采通(深圳)招标有限公司会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
福田教育网:www.szftedu.cn
粤采通(深圳)招标有限公司网站:www.yctszzb.com
深圳政府采购智慧平台:zfcg.szggzy.com:8081
深圳公共资源交易中心网站:www.szzfcg.cn
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购人名称:深圳市福田区上步中学
地址:深圳市福田区华发南路2号
2.采购代理机构信息
名 称:粤采通(深圳)招标有限公司
地 址:深圳市福田区红棉道8号英达利科技数码园B栋501
联系方式:0755-82531264转806
3.项目联系方式
项目联系人:雷先生
电 话:0755-82531264转806
深圳市福田区上步中学
2022年10月25日