(招标编号:YCT2025-QYZB-F778)
一、投标人信息:
投标人名称 | 投标报价(折扣率) | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 总分 | 排名 |
广东华范律师事务所 | 90.00% | 通过 | 通过 | 68.40 | 25 |
北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 85.00% | 通过 | 通过 | 77.40 | 11 |
广东金轮(深圳)律师事务所 | 85.00% | 通过 | 通过 | 83.00 | 6 |
广东瑞特律师事务所 | 90.00% | 通过 | 通过 | 64.80 | 31 |
广东星辰律师事务所 | 100.00% | 通过 | 通过 | 73.00 | 16 |
北京市盈科(深圳)律师事务所 | 35.00% | 通过 | 通过 | 65.60 | 30 |
四川迪扬律师事务所 | 85.00% | 通过 | 通过 | 72.80 | 18 |
广东仁皓律师事务所 | 85.00% | 通过 | 通过 | 72.80 | 18 |
北京市惠诚(深圳)律师事务所 | 88.00% | 通过 | 通过 | 53.80 | 37 |
广东世纪华人律师事务所 | 60.00% | 通过 | 通过 | 68.40 | 25 |
北京天驰君泰(深圳)律师事务所 | 74.89% | 通过 | 通过 | 72.60 | 20 |
广东华商律师事务所 | 85.00% | 通过 | 通过 | 79.60 | 10 |
广东港联律师事务所 | 90.00% | 通过 | 通过 | 38.80 | 42 |
泰和泰(深圳)律师事务所 | 85.00% | 通过 | 通过 | 64.60 | 33 |
广东联建律师事务所 | 70.00% | 通过 | 通过 | 73.00 | 16 |
广东嘉得信律师事务所 | 75.00% | 通过 | 通过 | 87.60 | 3 |
广东商立律师事务所 | 80.00% | 通过 | 通过 | 80.40 | 8 |
上海市海华永泰(深圳)律师事务所 | 90.00% | 通过 | 通过 | 64.80 | 31 |
北京市东元(深圳)律师事务所 | 95.00% | 通过 | 通过 | 16.80 | 45 |
广东广和律师事务所 | 75.00% | 通过 | 通过 | 85.60 | 5 |
广东岭南律师事务所 | 75.00% | 通过 | 通过 | 80.80 | 7 |
北京市隆安(深圳)律师事务所 | 75.00% | 通过 | 通过 | 90.00 | 1 |
上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 92.00% | 通过 | 通过 | 66.80 | 27 |
广东信达律师事务所 | 81.00% | 通过 | 通过 | 73.60 | 15 |
北京大成(深圳)律师事务所 | 70.00% | 通过 | 通过 | 64.60 | 33 |
广东金桥百信律师事务所 | 55.00% | 通过 | 通过 | 65.80 | 29 |
广东执一律师事务所 | 60.00% | 通过 | 不通过 | / | / |
广东诚公律师事务所 | 90.00% | 通过 | 通过 | 32.80 | 44 |
广东良骏律师事务所 | 76.00% | 通过 | 通过 | 88.40 | 2 |
广东邦罡律师事务所 | 70.00% | 通过 | 通过 | 80.40 | 8 |
广东勤润律师事务所 | 90.00% | 通过 | 通过 | 74.00 | 14 |
广东卓建律师事务所 | 89.00% | 通过 | 通过 | 69.60 | 24 |
广东登丰律师事务所 | 73.00% | 通过 | 通过 | 66.80 | 27 |
广东法盛(深圳)律师事务所 | 80.00% | 通过 | 通过 | 76.60 | 12 |
北京高文(深圳)律师事务所 | 80.00% | 通过 | 通过 | 75.80 | 13 |
广东乐融律师事务所 | 78.00% | 通过 | 通过 | 46.80 | 39 |
京师浩然(前海)联营律师事务所 | 80.00% | 通过 | 通过 | 86.80 | 4 |
广东梦海律师事务所 | 85.00% | 通过 | 通过 | 71.80 | 22 |
广东宝城(福田)律师事务所 | 60.00% | 通过 | 通过 | 36.60 | 43 |
北京浩天(深圳)律师事务所 | 90.00% | 通过 | 通过 | 51.80 | 38 |
北京中银(深圳)律师事务所 | 70.00% | 通过 | 通过 | 63.80 | 35 |
广东深天成律师事务所 | 90.00% | 通过 | 通过 | 61.80 | 36 |
广东国晖律师事务所 | 90.00% | 通过 | 通过 | 72.20 | 21 |
广东春笋律师事务所 | 65.00% | 通过 | 通过 | 44.80 | 40 |
广东弗莱迪律师事务所 | 88.00% | 通过 | 通过 | 70.80 | 23 |
上海功承瀛泰(深圳)律师事务所 | 70.00% | 通过 | 通过 | 44.80 | 40 |
注:广东执一律师事务所的投标文件中《声明函》未签字,符合性审查不通过,为无效标。
二、其他:
粤采通(深圳)招标有限公司受杭州银行股份有限公司深圳分行委托,就深圳分行2025年外聘律师入库采购项目(项目编号:YCT2025-QYZB-F778)进行国内公开招标,现评审工作已圆满结束,经依法组成的评审委员会评审及推荐,并经招标人确认,现将中标名单公告如下:
1、采购内容:深圳分行2025年外聘律师入库采购项目
2、评审日期:2025年9月28日
3、评审委员会成员名单:安淼、刘健兵、熊轶、罗云霞、袁颖
4、中标信息
中标人一:北京市隆安(深圳)律师事务所
中标折扣率:75.00%
中标人二:广东良骏律师事务所
中标折扣率:76.00%
中标人三:广东嘉得信律师事务所
中标折扣率:75.00%
中标人四:京师浩然(前海)联营律师事务所
中标折扣率:80.00%
中标人五:广东广和律师事务所
中标折扣率:75.00%
中标人六:广东金轮(深圳)律师事务所
中标折扣率:85.00%
中标人七:广东岭南律师事务所
中标折扣率:75.00%
中标人八:广东商立律师事务所
中标折扣率:80.00%
中标人九:广东邦罡律师事务所
中标折扣率:70.00%
中标人十:广东华商律师事务所
中标折扣率:85.00%
注:根据招标文件约定最终各中标单位的折扣率报价的平均值将作为合同履约价,合同履约价为:77.60%。
5、公示期限
现予以公示,公示期限为2025年10月1日至2025年10月3日(不少于三个日历日)。有异议者可在公示期限内以书面形式(加盖单位公章)向招标代理机构提出,逾期则不予受理。
6、发布媒体:深圳公共资源交易中心(深圳交易集团)(https://www.szexgrp.com/)、采购代理机构网站(www.yctszzb.com)和金采网(www.cfcpn.com)相关公告在以上媒体上公布之日即视为有效送达,不再另行通知。
三、联系方式
招标人:杭州银行股份有限公司深圳分行
地址:深圳市南山区后海滨路中海油大厦B座19楼
招标代理机构:粤采通(深圳)招标有限公司
地址:深圳市福田区红棉道8号英达利科技数码园B栋501粤采通(深圳)招标有限公司
联系人:郑先生
电话:0755-82531264转816
电子邮件:yuecaitongsz@163.com
招标代理机构:粤采通(深圳)招标有限公司
发布日期:2025年9月30日